1. Размещение и продвижение вакансии1.1 Баннер с изображением логотипа 100x50 пикселейСервис | Стоимость* |
---|
На первой странице (рис. А, область 1) | 14 000р. в неделю | На странице «результаты поиска вакансии» (рис. B, область 1) | 10 000р. в неделю |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС Дополнительные требования Формат баннера: статичный gif-файл объемом до 4 kb Для заказа сервиса свяжитесь с нами по e-mail или по телефону +7(495) 663-18-91 . 1.2 Рекламно - информационные блоки 180x250Услуги по размещению рекламно-информационного блока | Стоимость* |
---|
На главной странице верхний блок (рис. А, область 3.1) | 20 000р. в неделю | На главной странице средний блок (рис. А, область 3.2) | 18 000р. в неделю | На главной странице нижний блок (рис. А, область 3.3) | 16 000р. в неделю | На странице «результаты поиска вакансии» верхний блок (рис. В, область 3.1) | 18 000р. в неделю | На странице «результаты поиска вакансии» средний блок (рис. В, область 3.2) | 16 000р. в неделю | На странице «результаты поиска вакансии» нижний блок (рис. В, область 3.3) | 14 000р. в неделю |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС Дополнительные требования Статичный или динамичный gif-файл, объемом до 25 kb, Swf-файл, объемом до 30 kb (должен прилагаться исходник в формате .fla) Услуги по разработке рекламно-информационного блока | Стоимость* |
---|
Создание флеш-баннера 200х350 | 5 000р. |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС 1.3 Размещение вакансии в области «Вакансии недели»Размещение вакансии | Стоимость* |
---|
На главной странице (рис. А, область 2) | 6 000р. в неделю | На странице «результаты поиска вакансии» (рис. B, область 2) | 1 000р. в неделю |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС Дополнительные требования Текст не длиннее 45 символов;В поле «доход разыскиваемого специалиста» необходимо указывать конкретное значение в евро с округлением до 50€;Минимальный доход разыскиваемого специалиста – 1200€. 1.4 Выделение вакансии в результатах поискаВакансия может быть выделена цветом и/или логотипом работодателя. Выделение вакансии | Стоимость* |
---|
На странице результатов поиска (рис. B, область 4) | 300р. в неделю |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС Дополнительные требования Минимальная стоимость заказа данного сервиса для одной или нескольких вакансий - 1500р.
2. Поэтапный отбор кандидатовСервис | Стоимость* |
---|
Создание карточки проекта на сайте FJ (дизайн и оформление в корпоративной стилистике заказчика) | 50 000р. | Аренда интернет-площадки FJ для проведения проекта | 35 000р. в месяц | Дополнительные задачи в рамках проекта по отбору кандидатов:- Разработка конкурсных заданий для участников;
- Привлечение кандидатов для участия в конкурсном отборе;
- Проверка выполненных заданий и отбор лучших кандидатов;
- Формирование информационного контента в ходе проведения конкурса;
- PR-активности для продвижения HR-бренда работодателя.
| Договорная. В зависимости от желания заказчика компания FJ готова выполнить такой проект ПОД КЛЮЧ. |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС Дополнительные требования Минимальная длительность проекта по отбору кандидатов - 1 месяц.
3. Инструменты для продвижения HR-бренда3.1 Оформление карточки работодателяСервис | Стоимость* |
---|
Оформление стандартной карточки работодателя в соответствии с корпоративным стилем | 3 000р. |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС 3.2 Создание интерактивного HR-сайта работодателяСервис | Стоимость* |
---|
Дизайн и оформление HR-сайта работодателя в соответствии с корпоративным стилем | 50 000р. | Предоставление интерактивных сервисов (публикации, новости, блоги, вопросы, обсуждения) | 25 000р. в месяц | Продвижение HR-сайта в поисковых системах | Договорная |
*Стоимость услуг указана с учетом НДС 4. Аутсорсинг продвижения HR-брендаСтоимость услуги зависит от объема подготавливаемых материалов, кол-ва публикаций в различных СМИ и на интернет-площадках и определяется в каждом конкретном случае. Дополнительную информацию о сервисе можно получить по телефону +7(495) 663-18-91 .
|